実績・事例
CASE1
本品定期購入引き上げコール
健康食品:健康サプリメント定価3,086円
条件 | お試し(2週間分)購入者(1週間経過) |
---|---|
目標 | コネクト率55%以上獲得率12% |
オファー | 定期コース:初回半額、回数縛りなし、送料無料 |
対象 | 1週間前にお試し2週間分を購入していただいたお客様、毎月リスト10,000件前後、3回追跡 |
日程 | 対象者リストより注文のない人を抽出 約1ヶ月の架電(3回追跡) |
成果 | 1,200件以上の受注獲得(SPL=12%以上) |
CASE2
定期復活コール
化粧品:オールインワンジェル定価8,000円
条件 | 休眠リスト(6ヶ月経過) |
---|---|
目標 | コネクト率50%以上獲得率8% |
オファー | 定期コース:初回半額、回数縛りなし、送料無料 |
対象 | 定期解約後、半年間購入の無いお客様、リスト3,000件、3回追跡 |
日程 | 対象者リストより注文のない人を抽出 約1ヶ月の架電(3回追跡) |
成果 | 246件以上の受注獲得(SPL=8.2%) |
CASE3
フォローコール
健康食品/美容:美容サプリ定価3,600円(90粒/30日分)定期解約防止を目的としたフォローコールの実施
条件 | 3回追跡、定期1回目または2回目発送リスト |
---|---|
目標 | コネクト率53%以上 |
内容 | 定期条件:15%オフ、回数縛りなし、送料無料 |
対象 | 定期解約後、半年間購入の無いお客様、毎月リスト5,000件前後、3回追跡 |
日程 | 対象者リストより解約していない人を抽出 約1ヶ月の架電(3回追跡) |
成果 | 使用や効果実感が順調か確認。飲み方他、継続プレゼントの案内。次回解約率が10%も改善。 |
CASE4
インバウンドアップセル
健康食品:青汁系サプリ定価4,500円(1箱31本入り/1ヶ月分)
条件 | 10日分500円お試しセット |
---|---|
媒体 | 新聞 |
目標 | 30%定期引上げ |
オファー | 定期加入で初回50%OFF、2回目以降10%OFF、送料無料 |
内容 | 定期条件:15%オフ、回数縛りなし、送料無料 |
対象 | 広告を見て電話を架けてくるお客様 |
日程 | 広告出稿日、コアタイム数時間 |
成果 | 定期へのアップセル52.19% |
CASE5
スナッチ対応
化粧品:オールインワンクリーム定価3,218円(1箱/1ヶ月分)
条件 | 本商品初回1,058円 |
---|---|
媒体 | 新聞 |
目標 | 60%定期引上げ |
オファー | 定期加入で初回67%OFF、2回目以降10%OFF、送料無料 |
対象 | 広告を見て電話を架けてくるお客様に対して、後程かけ直すとお伝えしたお客様 |
日程 | 広告出稿日、コアタイム数時間 |
成果 | 応答率が大幅に改善(70%→90%以上に) |
CASE6
BtoBアポ取り代行コール
アポ取り代行:某独立系IT企業Microsoft Office新商品案内アポ取り代行業
条件 | 3回追跡、既存営業リスト(2年以上取引無し) |
---|---|
目標 | アポ獲得率3% |
対象 | イベントにて名刺交換済みのお客様 |
日程 | 年間、毎週1件ずつアポが取れる程度に調整(営業の人数に合わせて) |
成果 | 複数の企業から大型受注獲得 |